实时体育数据 数据来源:NG体育
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 康乃狄克太陽 | — | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:30 |
| 華盛頓神祕客 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 立陶宛女子籃球隊 | 18:34 | 拉脫維亞女子籃球隊 | 國際女子籃球友誼賽 | 02:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 羅薩里奧中央隊 | — | 阿爾多西維隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:30 |
| 德里城隊 | 0:0 | 斯萊戈流浪者隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 高威聯隊 | 0:0 | 德羅赫達聯隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 聖三一流浪者隊 | 1:0 | 鄧多克隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 桑德菲爾德隊 | 0:1 | 奧斯陸KFUM隊 | 挪威超級聯賽 | 01:00 |
| 米德蘭鐵路隊 | — | 邁普體育隊 | 阿根廷乙級聯賽全國組 | 07:00 |
| 塞納約基SJK隊 | 2:2 | 格尼斯坦隊 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 阿斯隆鎮隊 | 1:0 | 朗福德鎮隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 布雷流浪者隊 | 1:0 | 芬恩哈普斯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 科夫流浪者隊 | — | 條約聯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 科克城隊 | 0:0 | 凱里隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| UCD隊 | 1:0 | 韋克斯福德隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 通信俱樂部 | — | 聖卡洛斯別墅隊 | 阿根廷乙級聯賽都會區組 | 06:00 |
| 伊圖薩因戈隊 | — | 卡米奧內羅斯體育隊 | 阿根廷乙級聯賽都會區組 | 06:00 |
| 拉馬德里將軍隊 | 0:0 | 西班牙人體育隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| AIK女子隊 | 1:0 | 布羅馬波卡納女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 韋克舍隊 | 2:0 | 羅森加德女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 厄斯特松德隊 | 1:0 | 松茲瓦爾隊 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德隊 | 1:0 | 埃恩厄爾姆隊 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 恩雪平隊 | 2:1 | 卡爾貝里隊 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 蒙扎隊 | 0:0 | 帕多瓦隊 | 俱樂部友誼賽 | 02:45 |
| 高威聯隊 | 0:0 | 德羅赫達聯隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 弗勒里隊 | 0:0 | 亞眠隊 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
| 安曼福德隊 | 0:0 | 科爾溫灣隊 | 威爾士超級聯賽 | 02:45 |
| 坎布里亞聯隊 | 0:0 | 布里頓渡口蘭薩維爾隊 | 威爾士超級聯賽 | 02:45 |
| UCD隊 | 1:0 | 韋克斯福德隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 巴黎13馬德里競技隊 | 0:0 | 克維伊魯昂都會區隊 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
| 霍利威爾鎮隊 | 0:0 | 康納碼頭遊牧者隊 | 威爾士超級聯賽 | 02:45 |
| 新聖徒隊 | 0:0 | 哈弗福德韋斯特郡隊 | 威爾士超級聯賽 | 02:45 |
| 科克城隊 | 0:0 | 凱里隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
数据快照 · 截至 2026-08-08 03:06(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新